इंच में | छाती | लंबाई | कंधा | आस्तीन |
एस | 44 | 28 | 21 | 8 |
एम | 46 | 29 | 22 | 8.5 |
एल | 48 | 30 | 23 | 9 |
एक्स्ट्रा लार्ज | 50 | 30 | 24 | 9.5 |
एक्सएक्सएल | 52 | 30.5 | 25 | 10 |
आकार +/- 0.5 इंच की सीमा में भिन्न हो सकते हैं। आकारों के बीच में, हम आपको आकार बढ़ाने की सलाह देते हैं।